基本标签 | |
{xiao:$site_title} | 站点标题 |
{xiao:$site_keywords} | 站点关键字 |
{xiao:$site_description} | 站点描述 |
{xiao:$site_url} | 首页地址 |
{xiao:$site_name} | 站点名称 |
{xiao:$site_template} | 当前模板目录 |
{xiao:template header.html} | 加载当前模板目录下指定的文件 |
{xiao:template about/aboutus.html} | 加载当前模板目录下指定文件夹内的文件 |
{xiao:block 1} | 调用指定的区块,ID为1,多用于焦点图、描述等随时需要替换的内容 |
{xiao:function.image($xiao[image])} | 栏目图片 |
{xiao:function.htmlspecialchars_decode($xiao[content])} | 内容转译成HTML形式展现,content可替换成其它相应字段 须 xiaocms=1 支持 若在无关联的首页或其他页面通过list调用,catid=最终子目录ID;否则去除catid=指定,用模型modelid=指定。 |
调用标签 | |
{xiao:nav} | 调用栏目导航 |
{xiao:function.position($catid,' » ')} | 调用当前位置(面包屑导航) |
{xiao:list} | 数据调用标签 |
{xiao:if 条件} | 条件判断标签 |
{xiao:php $i = 1;} | 自定义循环标签 |
调用参数 | |
num=5 | 调用数量为5条 |
typeid=1 | 调用栏目类型,1为内部栏目,2为单页面,3为外部链接 |
ismenu=1 | 1为调用隐藏的栏目 |
modelid=1 | 调用模型内容,ID为1 |
catid=1 | 调用栏目内容,ID为1,支持多个栏目调用,使用逗号隔开,如catid=1,3,5,不能和parentid同时使用 |
parentid=1 | 调用父栏目ID为1的子栏目内容 |
order=time | 默认按时间(time)排序,排序方式为按时间排列,支持的值:id、time、rand()。若需顶置推荐位的头条、推荐等:order=status,time |
thumb=1 | 调用含有缩略图的内容 |
status=* | 调用自定义推荐位,值为自定义内容 |
cache=60 | 指定页面缓存时间为60分钟 |
pagesize=* | 指定分页大小 |
urlrule=abcd-[page].html | URL规则,常用于表单的前台调用显示,[page]会被自动替换成当前分页数 |
table=content | 调用主内容表,值为需要调用的表 |
return=$xiao | 返回的数组格式为$xiao,使用较少 |
系统变量 | |
{xiao:$xiao['url']} | 指定内容的URL地址 |
{xiao:$xiao['catname']} | 指定内容的栏目名 |
parentid=$catid | $catid为当前栏目的ID |
catid=$xiao[catid] | $xiao[catid]为当前栏目的ID,用于catid参数中 |
page=$page | $page为当前栏目的分页 |
{xiao:$xiao['title']} | 调用的内容标题 |
{xiao:$form_name} | 当前调用的表单名 |
{xiao:$cats[1][catname]} | 调用栏目ID为1的栏目名 |
{xiao:$cats[1][url]} | 调用栏目ID为1的栏目地址 |
{xiao:function.thumb($xiao[thumb],100,100)} | 调用指定栏目的内容缩略图,并指定了图片大小 |
{xiao:function.strcut($xiao[title],34)} | 调用指定栏目的内容标题,最大长度为34 |
{xiao:function.strcut($xiao[description],60)} | 调用指定栏目的内容描述,最大长度为60 |
{xiao:$pagelist} | 调用分页列表 |
{xiao:$title} | 调用栏目标题 |
{xiao:$content} | 调用栏目内容主体 |
{xiao:$kw} | 搜索的关键字 |
{xiao:function.date("Y-m-d", $xiao['time'])} | 调用栏目内容的创建时间 |
标签示例 | |
{xiao:nav }
| 当参数为“两个空格”,即无具体参数时,默认调用全部的顶级栏目 注:调用栏目SEO标题、关键字、描述时,字段前有:“seo_” |
{xiao:nav num=5} | 调用5个顶级栏目 |
{xiao:nav num=5 typeid=2} | 调用5个顶级栏目,且栏目类型为2(单页面) |
{xiao:nav num=5 typeid=2 ismenu=1} | 调用5个顶级栏目,且栏目类型为2,隐藏栏目也一并调用 |
{xiao:nav modelid=1} | 调用模型ID为1的顶级栏目 |
{xiao:nav catid=1,5,9} | 调用栏目ID为1、5、9的栏目内容 |
{xiao:nav parentid=1} | 调用父栏目ID为1的子栏目内容 |
<a href="{xiao:$site_url}">首页</a>  »  {xiao:function.position($catid,' » ')} | 当前位置的面包屑导航 |
{xiao:nav parentid=$catid typeid=1} | 调用当前栏目的下级栏目,并且栏目类型是内部栏目 |
{xiao:list catid=$xiao[catid] num=5 order=time} | 调用5条当前栏目的内容,排序方式为按日期排列 |
{xiao:$fields} </div> | 验证码区块 |
{xiao:if empty($num)} | 搜索主功能 |
<div>点击: </div> | 调用点击次数 |
{xiao:if $prev_page} 上一篇: <a href="{xiao:$prev_page['url']}"> </a> </p> | 调用上一篇栏目内容 |
{xiao:if $next_page} 下一篇: <a href="{xiao:$next_page['url']}"> </a> </p> | 调用下一篇栏目内容 |
{xiao:list table=form_comment cid=$id order=time} {xiao:$xiao[自定义字段]} | 按时间排序调用自定义字段,多用于调用评论等数据 |
{xiao:function.url('index/form', array('modelid'=>4, 'cid'=>$id))} | 评论表的提交地址 |